
型號 | 最大扭矩Nm/最大有效載荷 | 上下行程D | 水平半徑R | 高度H | 輸出端寬度W | ||||
型號 | 類別 | 固定方式 | 垂直 | 橫向 | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
HJ-THB-TH25J | 基本經(jīng)濟型 | 底部固定 | 25 | 20 | 4 | 600 | 550 | 1028 | 20 |
HJ-THB-TH25G | 基本高配型 | 底部固定 | 25 | 20 | 2.5 | 500 | 550 | 1036 | 20 |
HJ-THB-TH25J-D | 基本經(jīng)濟型 | 頂部固定 | 25 | 20 | 4 | 600 | 550 | 900 | 20 |
HJ-THB-TH25G-D | 基本高配型 | 頂部固定 | 25 | 20 | 2.5 | 500 | 550 | 900 | 20 |
HJ-THB-TH25JCM | 基本經(jīng)濟型 | 側面固定 | 25 | 20 | 4 | 600 | 550 | 715 | 20 |
HJ-THB-TH25G-CM | 基本高配型 | 側面固定 | 25 | 20 | 2.5 | 500 | 550 | 715 | 20 |
HJ-THB-TH50J | 基本經(jīng)濟型 | 底部固定 | 50 | 35 | 9 | 500 | 830 | 1039 | 28 |
HJ-THB-TH50G | 基本高配型 | 底部固定 | 50 | 35 | 5.5 | 500 | 830 | 1034 | 28 |
HJ-THB-TH50J-D | 基本經(jīng)濟型 | 頂部固定 | 50 | 35 | 9 | 500 | 830 | 900 | 28 |
HJ-THB-TH50G-D | 基本高配型 | 頂部固定 | 50 | 35 | 5.5 | 500 | 830 | 900 | 28 |
HJ-THB-TH50J-CM | 基本經(jīng)濟型 | 側面固定 | 50 | 35 | 9 | 500 | 830 | 715 | 28 |
HJ-THB-TH50G-CM | 基本高配型 | 側面固定 | 50 | 35 | 5.5 | 500 | 830 | 715 | 28 |
注:彈簧臂長度和伸縮量以定制為主,上述型號供參考,具體訂貨型號以提供的參數(shù)為準。
彈簧平衡臂是一種利用彈簧彈力實現(xiàn)負載平衡的機械裝置,廣泛應用于工業(yè)領域。其核心結構由彈簧、導軌、懸掛臂等組成,通過彈簧的伸縮形變抵消工具或部件的重量,使操作時僅需克服微小摩擦力,大幅降低勞動強度。設備結構緊湊、安裝便捷,可適配多種工位布局,是現(xiàn)代工業(yè)自動化與人性化生產(chǎn)的重要輔助設備。占用的現(xiàn)場空間小,適用于緊湊的現(xiàn)場使用環(huán)境。力臂覆蓋扭矩范圍寬,適合多種行業(yè)使用??捎糜诖怪?、水平方向擰緊,配合角度傳感器,能夠實現(xiàn) X/Y/Z三個方向上的定位控制。